
- A comunidade sempre acreditou no trabalho do Hospital Auxiliadora. Nas campanhas realizadas pela Instituição, nas ações de busca e captação de recursos na cidade, o envolvimento da população sempre contribuiu para continuarmos seguindo em busca de proporcionar um local acolhedor e mais humanizado para o paciente.
- Trabalhamos com o modelo de gestão compartilhada, onde o Hospital e a Prefeitura de Três Lagoas estão em total sintonia nos projetos desenvolvidos e em todas as ações técnicas e administrativas.
- O Conselho Consultivo, formado por membros da sociedade, conhecem todos os dados da Instituição e junto com a administração, trilham os caminhos do Auxiliadora. A transparência de nosso Hospital é visível pois existe uma prestação de contas com membros da Prefeitura, Promotoria e Conselho Municipal de Saúde.
- Um setor denominado Célula de Captação de Recursos está sendo criado que irá apresentar constantemente os recursos aplicados para tratamento SUS, assim como outras campanhas desenvolvidas pelo Hospital como: Cofrinho Solidário, Boleto Solidário, Jantares Beneficentes e ações em outros municípios assistidos pelo Auxiliadora.
- Aqui você pode acompanhar os nossos projetos e saber mais sobre o valor que a população contribui com o Hospital.
RELATÓRIO DE DOAÇÕES
DEZEMBRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
NOVEMBRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
OUTUBRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
SETEMBRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
AGOSTO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JULHO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JUNHO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MAIO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
ABRIL/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MARÇO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
FEVEREIRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JANEIRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
DEZEMBRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
NOVEMBRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
OUTUBRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
SETEMBRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
AGOSTO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JULHO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JUNHO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
MAIO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
ABRIL/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
MARÇO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
FEVEREIRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JANEIRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
DEZEMBRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
NOVEMBRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
OUTUBRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
SETEMBRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
AGOSTO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JULHO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JUNHO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
MAIO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
ABRIL/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
MARÇO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
FEVEREIRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JANEIRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
DEZEMBRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
NOVEMBRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
OUTUBRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
SETEMBRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
AGOSTO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JULHO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JUNHO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
MAIO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
ABRIL/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
MARÇO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
FEVEREIRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
JANEIRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
DEZEMBRO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
NOVEMBRO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
OUTUBRO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
SETEMBRO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
AGOSTO/2016 | |
---|---|
Destino das Doações | ![]() |
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
JULHO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
JUNHO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
ABRIL/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
MARÇO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |