
Neste canal de informação você acompanha todas as doações em prol da Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.
Bem-vindo ao nosso espaço de prestação de contas das doações gerais do Hospital Auxiliadora aqui você irá saber detalhadamente onde cada valor foi investido. Acreditamos no poder da generosidade e solidariedade para transformar vidas. Aqui, queremos compartilhar os resultados e a importância de contribuir para o Hospital Auxiliadora, entidade beneficente, sem fins lucrativos, certificado pela Organização Nacional de Acreditação – ONA Nível 2, referência para a Macrorregião da Costa Leste do Estado de Mato Grosso do Sul, com raio de atendimento para mais de 300 mil pessoas.
A sua contribuição faz a diferença real na vida das pessoas que necessitam do atendimento SUS, por meio da campanhas desenvolvidas: Cofrinho Solidário, Mensageiro, Boleto Solidário, Costelada Beneficente e eventos externos e internos na qual o Hospital participa.
Ao fazer uma doação você estará contribuindo com uma saúde de mais qualidade e de excelência para toda população.
Seja um agende transformação, faça a Diferença!
RELATÓRIO DE DOAÇÕES
SETEMBRO/2023 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
AGOSTO/2023 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JULHO/2023 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JUNHO/2023 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MAIO/2023 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
ABRIL/2023 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MARÇO/2023 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
FEVEREIRO/2023 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JANEIRO/2023 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
DEZEMBRO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
NOVEMBRO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
OUTUBRO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
SETEMBRO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
AGOSTO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JULHO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JUNHO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MAIO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
ABRIL/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MARÇO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
FEVEREIRO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JANEIRO/2022 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
DEZEMBRO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
NOVEMBRO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
OUTUBRO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
SETEMBRO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JUNHO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JULHO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
AGOSTO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MAIO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
ABRIL/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MARÇO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
FEVEREIRO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JANEIRO/2021 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
DEZEMBRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
NOVEMBRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
OUTUBRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
SETEMBRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
AGOSTO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JULHO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JUNHO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MAIO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
ABRIL/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
MARÇO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
FEVEREIRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
JANEIRO/2020 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
Captações | ![]() |
DEZEMBRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
NOVEMBRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
OUTUBRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
SETEMBRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
AGOSTO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JULHO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JUNHO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
MAIO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
ABRIL/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
MARÇO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
FEVEREIRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JANEIRO/2019 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
DEZEMBRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
NOVEMBRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
OUTUBRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
SETEMBRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
AGOSTO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JULHO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JUNHO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
MAIO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
ABRIL/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
MARÇO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
FEVEREIRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JANEIRO/2018 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
DEZEMBRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
NOVEMBRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
OUTUBRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
SETEMBRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
AGOSTO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JULHO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
Mantenedores | ![]() |
JUNHO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
MAIO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
ABRIL/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
MARÇO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
FEVEREIRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
JANEIRO/2017 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
DEZEMBRO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
NOVEMBRO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
OUTUBRO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
SETEMBRO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
AGOSTO/2016 | |
---|---|
Destino das Doações | ![]() |
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
JULHO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
JUNHO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
ABRIL/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |
MARÇO/2016 | |
---|---|
Doações | ![]() |
Cofrinho | ![]() |
Boletos | ![]() |
Estabelecimentos | ![]() |